Cours de guitare : Les principaux accords majeurs et mineurs à la guitare
Dans : Accords guitare
| Les accords | principaux | majeurs | et mineurs | à la Guitare | |||
| Accords | A ou La | B ou Si | C ou Do | D ou Ré | E ou Mi | F ou Fa | G ou Sol |
| Majeur | 0 0 2 2 2 0 | x 2 4 4 4 2 | 0 3 2 0 1 0 | x 0 0 2 3 2 | 0 2 2 1 0 0 | 1 3 3 2 1 1 | 3 2 0 0 0 3 |
| Mineur | x 0 2 2 1 0 | 2 2 4 4 3 2 | x 3 5 5 4 3 | x 0 0 2 3 1 | 0 2 2 0 0 0 | x 3 3 1 1 1 | 3 5 5 3 3 3 |
| Majeur 7 | x 0 2 1 2 0 | x 2 4 3 4 2 | x 3 2 0 0 0 | x x 0 2 2 2 | 0 2 2 0 3 0 | x x 3 2 1 0 | 3 2 0 0 0 2 |
| 7eme | x 0 2 0 2 0 | x 2 1 2 0 2 | 0 3 2 0 0 0 | x 0 0 2 1 2 | 0 2 0 1 0 0 | 1 3 1 2 1 1 | 3 2 0 0 0 1 |
| Mineur 7 | x 0 2 0 1 0 | x 2 0 2 3 2 | x 3 5 3 4 3 | x x 0 2 1 1 | 0 2 0 0 0 0 | x x 1 1 1 1 | 3 5 3 3 3 3 |
| 6eme | 0 0 2 2 2 2 | x x 4 4 4 4 | 0 0 2 0 1 3 | x 0 4 4 3 2 | 0 2 2 1 2 0 | x x 0 2 1 1 | 0 2 0 0 0 0 |
| Mineur 6 | x 0 2 2 1 2 | x x 4 4 3 4 | x x 1 2 1 3 | x x 0 2 0 1 | 0 2 2 0 2 0 | x x 0 1 1 1 | 3 x 0 3 3 0 |
| 9eme | x 0 2 4 2 3 | x 2 1 2 2 2 | x 3 2 3 3 3 | 2 0 0 2 1 0 | 0 2 0 1 0 2 | 1 3 1 2 1 3 | 3 2 0 2 0 1 |
Ajouté par Daillet, le 15 Jan 2011.
